| Nr. 1: ATURO schwarzbrauner Hengst 2004 von Big Shuffle - Avanti Adda | |
| BESITZER: | Stall Route 66 (Besitzer-Gemeinschaft aus Goslar um Ute Bestmann/Goslar)
|
| TRAINER: | Christian Sprengel (Langenhagen) |
| JOCKEY: | Alexander Jahn (Langenhagen) |
| STARTS BIS 2007: | elf Starts (zwei Siege, fünf Plätze) |
| STARTS 2008: | ein Start (kein Sieg, keine Platzierung) |
| GEWINNSUMME: | 45.670 Euro |
| Nr. 2: PYTHONGA Fuchs-Stute 2003 von Perugino - Pyu | |
| BESITZER: | Stall Lore (Lothar und Renate Dressel/Berlin) |
| TRAINER: | Angelika Glodde (Halle) |
| JOCKEY: | Jiri Palik (Pulheim) |
| STARTS BIS 2007: | 24 Starts (fünf Siege, fünf Plätze) |
| STARTS 2008: | noch kein Start |
| GEWINNSUMME: | 39.460 Euro |
|
Nr. 3: GLAD HERO braunschwarzer Wallach 2004 von Sternkönig - Glady Beauty |
|
| BESITZER: | Stephan Ahrens u.a. (Langelsheim) |
| TRAINER: | Elfi Schnakenberg (Schwarme) |
| JOCKEY: | Jozef Bojko (Gütersloh) |
| STARTS BIS 2007: | 19 Starts (drei Siege, neun Plätze) |
| STARTS 2008: | noch kein Start |
| GEWINNSUMME: | 25.450 Euro |
| Nr. 4: ROXAGU schwarzbrauner Hengst 2001 von Oxalagu - Rosobolda | |
| BESITZER: | Stall Hilgos (Karl Sarstedt/Hildesheim) |
| TRAINER: | Uwe Stoltefuß (Dortmund) |
| JOCKEY: | Norman Richter (Köln) |
| STARTS BIS 2007: | 33 Starts (drei Siege, acht Plätze) |
| STARTS 2008: | fünf Starts (ein Sieg, zwei Plätze) |
| GEWINNSUMME: | 47.860 Euro |
| Nr. 5: ZINDERELLA dunkelbraune Stute 2003 von Dashing Blade - Zarissa | |
| BESITZER: | Carlo von Wedekind (Garbsen) |
| TRAINER: | Hans-Jürgen Gröschel (Langenhagen) |
| JOCKEY: | André Best (Rheda-Wiedenbrück) |
| STARTS BIS 2007: | 20 Starts (vier Siege, vier Plätze) |
| STARTS 2008: | noch kein Start |
| GEWINNSUMME: | 17.350 Euro |
| Nr. 6: CHAWAN brauner Wallach 2003 von Dashing Blade - Charming Girl | |
| BESITZER: | Emilia Becker (Friemar), Tochter des Trainers |
| TRAINER: | Ullrich Heyn (Friemar) |
| JOCKEY: | David Vincent Smith (Berlin) |
| STARTS BIS 2007: | 18 Starts (zwei Siege/neun Plätze) |
| STARTS 2008: | noch kein Start |
| GEWINNSUMME: | 18.720 Euro |
| Nr. 7: BELLA PLATINA Fuchs-Stute 2004 von Platini - Burgberg Lady | |
| BESITZER: | Galoppgemeinschaft Bad Harzburg (Cord von Alten/Bad Harzburg) |
| TRAINER: | Uwe Stoltefuß (Dortmund) |
| JOCKEY: | Andreas Helfenbein (Köln) |
| STARTS BIS 2007: | 13 Starts (zwei Siege, drei Plätze) |
| STARTS 2008: | noch kein Start |
| GEWINNSUMME: | 9.750 Euro |
| Nr. 8: WONDERFUL LIFE braune Stute 2004 von Tiger Hill - Wonderful Dreams | |
| BESITZER: | Stall Tobago (Klaus Grünbacher, Bernd Zimpfer, Uwe Wessbecher/Steinmauern) |
| TRAINER: | Manfred Weber (Iffezheim) |
| JOCKEY: | Filip Minarik (Köln) |
| STARTS BIS 2007: | fünf Starts (ein Sieg, kein Platz) |
| STARTS 2008: | ein Start (kein Sieg, ein Platz) |
| GEWINNSUMME: | 16.000 Euro |
| Nr. 9: KALLYNUS braunschwarzer Wallach 2004 von Neshad - Kalida | |
| BESITZER: | Ulf-Thomas Kühn (Berlin) |
| TRAINER: | Angelika Glodde (Halle) |
| JOCKEY: | Eugen Frank (Gütersloh) |
| STARTS BIS 2007: | 23 Starts (vier Siege, fünf Plätze) |
| STARTS 2008: | noch kein Start |
| GEWINNSUMME: | 19.190 Euro |
| Nr. 10: KöNIGSBOTIN dunkelbraune Stute 2001 von Hermes - Königsquelle | |
| BESITZER: | Joachim Müller (Halle) |
| TRAINER: | Michael Sowa (Dresden) |
| JOCKEY: | Katharina Daniela Werning (Köln) |
| STARTS BIS 2007: | 54 Starts (vier Siege, 22 Plätze) |
| STARTS 2008: | ein Start (kein Sieg, keine Platzierung) |
| GEWINNSUMME: | 23.600 Euro |
| Nr. 11: MY DAY schwarzbraune Stute 2004 von Paris House - Mira Mou | |
| BESITZER: | Mona Djeha (Berlin) |
| TRAINER: | Uwe Stech (Neuenhagen) |
| JOCKEY: | Carolin Lippert (Duisburg) |
| STARTS BIS 2007: | sieben Starts (ein Sieg, drei Plätze) |
| STARTS 2008: | noch kein Start |
| GEWINNSUMME: | 5.500 Euro |